AI Code Builder — Roles & RACI
Roles & RACI
Back to: [AI Code Builder — Project README](Research: AI Code Builder)
RACI Matrix
| Epic / Area | Research Lead | ML/AI Engineer | Backend Engineer | Mobile Engineer | Frontend Engineer | QA/Testing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPIC *1: AI Core Engine (semua platform) | A | R | C | C | C | I |
| EPIC *2: Code Generation (Backend/Mobile/Frontend) | C | C | R (Backend) | R (Mobile) | R (Frontend) | I |
| EPIC *3: Testing & Validation | A | C | C | C | C | R |
| Dashboard & UI pendukung (Login/Dashboard app) | I | I | C | I | R | C |
| Threshold & Metrik | R/A | C | I | I | I | C |
| [Risk Register]([[ai-code-builder/risks | Risk Register]]) | R/A | C | C | C | C |
Legenda RACI
| Kode | Arti |
|---|---|
| R | Responsible — mengerjakan task |
| A | Accountable — bertanggung jawab akhir (single owner per task) |
| C | Consulted — dimintai input sebelum/during execution |
| I | Informed — diberi tahu hasil setelah selesai |
Referensi breakdown task per role: Backend, Mobile, Frontend.